Standard-Genk : BELANGRIJKE INFO!

Wednesday 22 November 2023 om 22:45

De uitmatch naar Standard komt eraan, en daarvoor is duidelijk veel interesse! We ontvingen maar liefst 82 inschrijvingen. Waar we aanvankelijk maar zeker waren van 72 tickets, hebben we uiteindelijk er toch 82 kunnen krijgen doordat niet alle clubs al hun tickets hebben afgenomen. Het uitvak is nu wel helemaal uitverkocht, dat wil zeggen 1239 Genkies.
Een meevaller dus dat we voor iedereen een ticket hebben bemachtigd, maar toen begon de zoektocht hoe iedereen in Luik te krijgen. Een dubbeldekker was niet meer beschikbaar bij Heidebloem helaas, wel nog de bus van 63 plaatsen, die we dan ook vastgelegd hebben. Uiteindelijk hebben we een club gevonden die nog 20 plaatsen vrij hadden in hun bus, namelijk Blauw-Wit Pelt. We hadden natuurlijk liever iedereen in onze eigen bus gehad, zeker nu er zoveel nieuwe mensen zich ingeschreven hadden wat we uiteraard altijd fijn vinden! Maar we zijn al blij dat we voor iedereen een oplossing hebben gevonden en hopelijk mogen we jullie snel in onze eigen bus verwelkomen.

Onderaan deze mail staat de lijst van 20 namen die met de andere bus naar Luik gaan, deze bus zal rond 19u10 toekomen op de carpool parking aan de oprit van de E313 in Diepenbeek. Ze houden daar dan nog een pauze dus er is geen nood om nog veel vroeger aanwezig te zijn, maar wees uiteraard wel op tijd. Zoals de meeste supportersclubs vragen zij 20€ per persoon, dat is 5euro meer dan wij vragen voor niet-leden, daar is helaas niets aan te doen. Verder werken ze met drankkaarten, 15€ voor 10 consumpties, maar als jullie samenleggen kan je ook een bak bier aan 30 euro kopen hetgeen goedkoper uitkomt. Op de terugweg zullen ze toestaan om losse consumpties te kopen zodat jullie niet met half gebruikte drankkaarten blijven zitten. Er worden aan de voorkant van de bus 20 plaatsen voorzien zodat jullie samenzitten. Broodjes zijn helaas niet mogelijk in deze bus, dus die zijn van jullie inschrijving afgehaald. Bij aankomst in Luik kunnen jullie de wedstrijdtickets komen afhalen in de zwarte Heidebloem bus van de Racing Devils!

De bus van de Racing Devils vertrekt om 19u in het Pannehof. Denk er aan dat Kenny het waardeert als je je auto niet vlak voor het café zet maar ietsje verder tegen de draad.

Hieronder de lijsten met daarbij in welk vak je een ticket hebt (B4 is middelste ring, C4 is bovenste ring), en de prijs die je dient te betalen.
Tijdens onze eerste verplaatsing naar RWDM werd er 5€ teveel aangerekend, het OSV heeft dit aangekaart bij RWDM en uiteindelijk hebben ze het bedrag teruggestuurd, iedereen die bij RWDM aanwezig was krijgt dus 5 euro korting.
Tickets kosten 21€ tenzij je jonger dan 18 of ouder dan 60 bent, dan kosten ze 13 euro.
Dus : Ticket+bus+broodje-RWDM = totaal

BELANGRIJK : Aan de mensen die op de bus van Blauw-Wit Pelt zitten willen we vragen het bedrag van 41€ te storten op BE08 7360 2597 1513, graag asap zodat het vrijdag zeker op onze rekening staat en wij het kunnen verder storten naar Blauw-Wit Pelt.

Zijn er zaterdag dringende vragen mag je altijd bellen naar 0479510303.
Moest je toch niet mee kunnen laat dit ook zo snel mogelijk weten uiteraard.

BUS Racing Devils

1 Appermans Freddy vak B4 ( 13 + 0 + 5 - 0 = 18 )
2 Ramaekers Colla vak B4 ( 13 + 0 + 0 - 5 = 8 )
3 Engelen John vak B4 ( 21 + 0 + 5 - 5 = 21 )
4 Massot Kristof vak C4 ( 21 + 0 + 0 - 5 = 16 )
5 Erkens Rudi vak B4 ( 21 + 0 + 5 - 5 = 21 )
6 Ramaekers Jean-Marie vak B4 ( 21 + 0 + 0 - 5 = 16 )
7 Vangronsveld Alex vak B4 ( 13 + 0 + 4,5 - 5 = 12,5 )
8 Gerets Vincent vak B4 ( 21 + 0 + 0 - 5 = 16 )
9 Neyens Mario vak B4 ( 21 + 0 + 0 - 5 = 16 )
10 Miermans Jarne vak C4 ( 21 + 12 + 0 - 5 = 28 )
11 de Gelissen Pieter-Jan vak C4 ( 21 + 12 + 0 - 5 = 28 )
12 Piquer Martijn vak C4 ( 21 + 0 + 0 - 0 = 21 )
13 Vanstipelen Jean vak B4 ( 13 + 12 + 5 - 5 = 25 )
14 Blythe Ben vak B4 ( 21 + 0 + 0 - 5 = 16 )
15 Herlitska Guy vak C4 ( 13 + 0 + 0 - 5 = 8 )
16 Doumen Emma vak C4 ( 21 + 12 + 0 - 5 = 28 )
17 Palmans Nick vak C4 ( 21 + 12 + 0 - 0 = 33 )
18 Penders Jeroen vak C4 ( 21 + 0 + 0 - 5 = 16 )
19 Poelmans Wendy vak C4 ( 21 + 0 + 0 - 0 = 21 )
20 Deak Dieter vak B4 ( 21 + 0 + 4,5 - 5 = 20,5 )
21 Godding Bjorn vak C4 ( 21 + 12 + 0 - 5 = 28 )
22 Deak Stijn vak C4 ( 21 + 0 + 5 - 0 = 26 )
23 Krysztofiak Daniel vak B4 ( 21 + 0 + 0 - 5 = 16 )
24 Minardi David vak B4 ( 21 + 0 + 0 - 5 = 16 )
25 Reul Wim vak C4 ( 21 + 12 + 0 - 0 = 33 )
26 Reumkens Stefan vak C4 ( 21 + 15 + 4,5 - 0 = 40,5 )
27 Krysztofiak Sem vak C4 ( 13 + 0 + 0 - 5 = 8 )
28 Beckers Sam vak C4 ( 21 + 12 + 0 - 0 = 33 )
29 Hendrikx Jessy vak C4 ( 21 + 0 + 0 - 5 = 16 )
30 Panis Frank vak C4 ( 21 + 12 + 0 - 0 = 33 )
31 Rogozinski Mathis vak C4 ( 13 + 0 + 0 - 5 = 8 )
32 Appermans Sven vak C4 ( 21 + 12 + 0 - 5 = 28 )
33 Bazuin Shana vak C4 ( 21 + 15 + 0 - 0 = 36 )
34 Corstjens Jean vak B4 ( 13 + 12 + 0 - 0 = 25 )
35 Theunissen Frank vak B4 ( 13 + 15 + 0 - 5 = 23 )
36 Appermans Kurt vak C4 ( 21 + 12 + 0 - 5 = 28 )
37 Raeven Roy vak C4 ( 21 + 0 + 4,5 - 5 = 20,5 )
38 Geelen Joren vak C4 ( 21 + 15 + 0 - 0 = 36 )
39 Janssen Marco vak C4 ( 21 + 15 + 0 - 0 = 36 )
40 Verschelde Stefan vak C4 ( 21 + 15 + 4,5 - 0 = 40,5 )
41 Verschelde Elias vak C4 ( 13 + 12 + 5 - 0 = 30 )
42 Buntinx Guus vak C4 ( 21 + 15 + 0 - 0 = 36 )
43 Beckers Jimmy vak B4 ( 21 + 12 + 0 - 0 = 33 )
44 Beckers Lennert vak B4 ( 13 + 10 + 0 - 0 = 23 )
45 Gijsen Pieter vak C4 ( 21 + 15 + 5 - 0 = 41 )
46 van Egmond Siebe vak C4 ( 21 + 15 + 0 - 0 = 36 )
47 Cams Anja vak C4 ( 21 + 15 + 0 - 0 = 36 )
48 Gijsen Noel vak C4 ( 21 + 15 + 0 - 0 = 36 )
49 Heemeijer Jonathan vak C4 ( 21 + 15 + 0 - 0 = 36 )
50 van Munster Kars vak C4 ( 21 + 15 + 0 - 0 = 36 )
51 Voet Roy vak C4 ( 21 + 15 + 0 - 5 = 31 )
52 Kessen Jarne vak C4 ( 21 + 15 + 0 - 0 = 36 )
53 de Gelissen Jozefa vak C4 ( 21 + 15 + 0 - 0 = 36 )
54 Maesen Stefan vak C4 ( 21 + 15 + 0 - 0 = 36 )
55 Salaets Dirk vak C4 ( 21 + 15 + 0 - 0 = 36 )
56 Schoemans Stef vak C4 ( 21 + 15 + 0 - 0 = 36 )
57 Voortmans Ruben vak C4 ( 21 + 15 + 5 - 0 = 41 )
58 Vranken Jade vak C4 ( 21 + 15 + 0 - 0 = 36 )
59 Lardenoije Lars vak C4 ( 21 + 15 + 0 - 0 = 36 )
60 Mommen Dennis vak C4 ( 21 + 15 + 0 - 0 = 36 )
61 Best Franky vak C4 ( 21 + 15 + 0 - 0 = 36 )
62 Voorpijls Bryan vak C4 ( 21 + 15 + 2 - 0 = 38 )


BUS BLAUW-WIT PELT - carpool Diepenbeek

1 Costongs Frans vak C4 ( 21 + 20 + 0 - 0 = 41 )
2 Deen Laurens vak C4 ( 21 + 20 + 0 - 0 = 41 )
3 Dexters Yves vak C4 ( 21 + 20 + 0 - 0 = 41 )
4 Gajewski Jonas vak B4 ( 21 + 20 + 0 - 0 = 41 )
5 Gevers Matisse vak C4 ( 21 + 20 + 0 - 0 = 41 )
6 Ghaye Robin vak C4 ( 21 + 20 + 0 - 0 = 41 )
7 Gouverneur Didier vak C4 ( 21 + 20 + 0 - 0 = 41 )
8 Hauben Jari vak C4 ( 21 + 20 + 0 - 0 = 41 )
9 Olandezos Nikita vak C4 ( 21 + 20 + 0 - 0 = 41 )
10 Plettinck Robin vak C4 ( 21 + 20 + 0 - 0 = 41 )
11 Rutten Ben vak B4 ( 21 + 20 + 0 - 0 = 41 )
12 Soccol Kobe vak C4 ( 21 + 20 + 0 - 0 = 41 )
13 Soccol Thimo vak C4 ( 21 + 20 + 0 - 0 = 41 )
14 Theunissen Wout vak C4 ( 21 + 20 + 0 - 0 = 41 )
15 Van Den Bergh Tijs vak C4 ( 21 + 20 + 0 - 0 = 41 )
16 Vancattendijck Jonas vak C4 ( 21 + 20 + 0 - 0 = 41 )
17 Vranken Johan vak C4 ( 21 + 20 + 0 - 0 = 41 )
18 Vranken Viktor vak C4 ( 21 + 20 + 0 - 0 = 41 )
19 Vranken Yorbe vak C4 -18j ( 13 + 15 + 0 - 0 = 28 )
20 Weytjens Niels vak C4 ( 21 + 20 + 0 - 0 = 41 )



Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit nieuwsbericht.

Plaats reactie:

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen!


Indien u nog geen account heeft, of uw logingegevens niet meer kent, klik rechtsboven op registreren of inloggen (daar kan u uw gegevens opnieuw opvragen).